Ricerca veloce del codice errore (CTRL + F)

Manuale Santerno Sunway TG 1800-1500V Serie TE

Serie Sunway TG 1800-1500V TE | Invertitori di rete

Produttore: Energiatronica Santerno SpA

Gamma di potenza: 1870 - 2152 kW

Modelli e specifiche:

Modello TG1800-1500V TE-600 TG1800-1500V TE-610 TG1800-1500V TE-620 TG1800-1500V TE-630 TG1800-1500V TE-640 TG1800-1500V TE-650 TG1800-1500V TE-660 TG1800-1500V TE-670 TG1800-1500V TE-680 TG1800-1500V TE-690
Dati di ingresso CC
Tensione CC massima 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V
minimo Tensione CC per avviare l'alimentazione 880 V 890 V 910 V 920 V 935 V 950 V 960 V 980 V 990 V 1000 V
Numero di inseguitori MPP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Numero di ingressi CC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dati di uscita CA
Potenza CA massima 1870 chilowatt 1902kW 1932 kW 1964 chilowatt 1996 chilowatt 2026 chilowatt 2058 chilowatt 2088 chilowatt 2120 chilowatt 2152kW
Tensione CA nominale 600 V 610 V 620 V 630 V 640 V 650 V 660 V 670 V 680 V 690 V
Corrente CA nominale 1800 d.C 1800 d.C 1800 d.C 1800 d.C 1800 d.C 1800 d.C 1800 d.C 1800 d.C 1800 d.C 1800 d.C
Frequenza 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz
Massima efficienza 98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 98,7%
Dati generali
Dimensioni (A/L/P) 3224 x 2470 x 1025 mm 3224 x 2470 x 1025 mm 3224 x 2470 x 1025 mm 3224 x 2470 x 1025 mm 3224 x 2470 x 1025 mm 3224 x 2470 x 1025 mm 3224 x 2470 x 1025 mm 3224 x 2470 x 1025 mm 3224 x 2470 x 1025 mm 3224 x 2470 x 1025 mm
Peso 2930 chilogrammi 2930 chilogrammi 2930 chilogrammi 2930 chilogrammi 2930 chilogrammi 2930 chilogrammi 2930 chilogrammi 2930 chilogrammi 2930 chilogrammi 2930 chilogrammi
Consumo energetico durante la notte 90 W 90 W 90 W 90 W 90 W 90 W 90 W 90 W 90 W 90 W
Livello di rumore 78dB(A) 78dB(A) 78dB(A) 78dB(A) 78dB(A) 78dB(A) 78dB(A) 78dB(A) 78dB(A) 78dB(A)
temperatura di esercizio -25~+62°C -25~+62°C -25~+62°C -25~+62°C -25~+62°C -25~+62°C -25~+62°C -25~+62°C -25~+62°C -25~+62°C
Classe di protezione IP20, IP54 IP20, IP54 IP20, IP54 IP20, IP54 IP20, IP54 IP20, IP54 IP20, IP54 IP20, IP54 IP20, IP54 IP20, IP54
Raffreddamento Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan
Massimo. Altitudine 4000 mt 4000 mt 4000 mt 4000 mt 4000 mt 4000 mt 4000 mt 4000 mt 4000 mt 4000 mt
Interfaccia RS485, Ethernet RS485, Ethernet RS485, Ethernet RS485, Ethernet RS485, Ethernet RS485, Ethernet RS485, Ethernet RS485, Ethernet RS485, Ethernet RS485, Ethernet

Riepilogo

La serie Sunway TG 1800-1500V TE di Enertronica Santerno offre inverter on-grid ad alta potenza con una gamma di potenza da 1870 kW a 2152 kW. Questi inverter sono dotati di due inseguitori MPP e possono gestire una tensione CC massima di 1200 V. Sono dotati di sistemi di raffreddamento avanzati e funzioni di protezione, adatti per la conversione di energia ad alta efficienza e il funzionamento in diversi ambienti.

Torna al blog

Modulo di contatto