Manuale dell'inverter Schneider CL 30/33/50
Condividere
Inverter di stringa CL 30/33/50: soluzioni solari per edifici commerciali e industriali
Gli inverter CL 30/33/50 di Schneider Electric offrono soluzioni scalabili e flessibili per edifici commerciali e industriali, compresi i carport. Questi inverter sono progettati per ottimizzare le prestazioni, la facilità di installazione e la gestione remota.
Caratteristiche principali
Prestazioni ottimali del sistema
-
Ingressi MPPT multipli :
- CL 30/33: 3 MPPT
- CL 50: 5 MPPT
- Alta efficienza : efficienza di picco fino al 98,7%.
- Rapporto CC/CA : supporta un rapporto CC/CA fino a 1,5.
- Protezione contro le sovratensioni : la protezione contro le sovratensioni CC/CA garantisce la durabilità del sistema.
Flessibilità
- Gestione remota delle risorse : compatibile con Insight per un monitoraggio, una risoluzione dei problemi e una gestione più semplici.
Facilità di installazione
- Leggero : facile da installare grazie al peso ridotto.
- Soluzione completa : compatibile con l'ampia gamma di prodotti a bassa tensione di Schneider Electric.
- Accoppiamento CA : compatibile con i prodotti di accumulo Schneider Electric CIB .
Compatibilità di Insight
- Installazione e configurazione : procedura di installazione semplificata.
- Monitoraggio e controllo remoto : sicurezza avanzata dei dati con app web e mobile.
- Gestione multi-sito : ideale per installatori e gestori di portafogli.
Specifiche tecniche
Caratteristiche | Classe 30 | CL33 | Classe 50 |
---|---|---|---|
Ingresso (CC) | |||
Tensione massima di ingresso FV | 1100 Volt | 1100 Volt | 1100 Volt |
Tensione minima di ingresso FV / Tensione di avviamento | 200V / 250V | 200V / 250V | 200V / 250V |
Tensione nominale di ingresso FV | 585 Volt | 585 Volt | 585 Volt |
Intervallo di tensione MPPT | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
Intervallo di tensione MPPT per potenza nominale | 550 – 850 V | 550 – 850 V | 550 – 850 V |
Numero di ingressi MPPT indipendenti | 3 | 3 | 5 |
Numero massimo di stringhe FV per MPPT | 2 | 2 | 2 |
Corrente massima di ingresso FV | 78 Un | 78 Un | 130 Un |
Corrente di cortocircuito CC max. | 120 A | 120 A | 200 A |
Ingresso FV massimo | 45 kW | 49,5 kW | 76 kW |
Interruttore di disconnessione CC | Sì (1 interruttore) | Sì (1 interruttore) | Sì (2 interruttori) |
Uscita (CA) | |||
Potenza nominale di uscita CA | 29,9 kW | 33 kW | 50 kW |
Potenza massima di uscita CA | 29,9 kVA | 36,3 kVA | 55 kVA (50 kVA per l'Australia) |
Corrente di uscita CA massima | 48.15 Un | 55,2 Un | 83,6 A (80,5 A per l'Australia) |
Tensione nominale CA | 3 / N / PE, 230 / 400 V | 3 / N / PE, 230 / 400 V | 3 / N / PE, 230 / 400 V |
Intervallo di tensione CA | 312 – 528 Volt | 312 – 528 Volt | 312 – 528 Volt |
Frequenza nominale della rete / intervallo | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz |
THD | < 3 % (a potenza nominale) | < 3 % (a potenza nominale) | < 3 % (a potenza nominale) |
Fattore di potenza | > 0,99 / 0,8 anticipato – 0,8 ritardato | > 0,99 / 0,8 anticipato – 0,8 ritardato | > 0,99 / 0,8 anticipato – 0,8 ritardato |
Fasi di immissione | 3 | 3 | 3 |
Efficienza | |||
Massima efficienza | 98,6% | 98,7% | 98,7% |
Specifiche generali | |||
Dimensioni (L A P) | 702 595 310 millimetri | 702 595 310 millimetri | 782 645 310 millimetri |
Peso | 50 chili | 50 chili | 62 chili |
Metodo di isolamento | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
Livello di protezione | Grado di protezione IP66 | Grado di protezione IP66 | Grado di protezione IP66 |
Temperatura di esercizio | -30 a 60°C (declassamento > 45°C) | -30 a 60°C (declassamento > 45°C) | -30 a 60°C (declassamento > 45°C) |
Raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata intelligente | Raffreddamento ad aria forzata intelligente | Raffreddamento ad aria forzata intelligente |
Comunicazione | Tipo RS485 | Tipo RS485 | Tipo RS485 |
Garanzia | Fare riferimento a solar.se.com per i dettagli più recenti sulla garanzia | Fare riferimento a solar.se.com per i dettagli più recenti sulla garanzia | Fare riferimento a solar.se.com per i dettagli più recenti sulla garanzia |
Caratteristiche di protezione
- Protezione da inversione di collegamento CC
- Protezione da cortocircuito CA
- Protezione da corrente di dispersione
- Monitoraggio della rete
- Protezione da sovratensione : DC Tipo II / AC Tipo II
- Funzione di recupero PID (opzionale)
Prodotti compatibili
- XW Pro : XW Pro 8548 230 V CA (865-8548-55)
-
Gestione dell'energia informativa :
- InsightHome (865-0330)
- Struttura di Insight (865-0335)
Informazioni aggiuntive
- Paese di produzione : Cina
-
Numeri di parte :
- Classe 30: PVSCL30E
- Classe 33: PVSCL33E
- Classe 50: PVSCL50E